
Guide des tailles
Sweat-shirt Enfant
Pour faire le bon choix, suivez le guide !

A : largeur à mi-poitrine
B : longueur totale
C : longueur de manche
(en cm)
Taille | A | B | C |
---|---|---|---|
3-4 ans | 35 | 42 | 36,5 |
5-6 ans | 37 | 46 | 42 |
7-8 ans | 39 | 51,5 | 48 |
9-11 ans | 43 | 57,5 | 54 |
12-14 ans | 46 | 62.5 | 59 |
Guide des tailles
Sweat-shirt zippé Unisexe
Pour faire le bon choix, suivez le guide !

A : largeur à mi-poitrine
B : longueur totale
C : longueur de manche
(en cm)
Taille | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 51,5 | 70 | 64 |
M | 54 | 72 | 65,5 |
L | 57 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68,5 |
XXL | 63 | 78 | 70 |
TEST